全電動搬運叉車搬運車即搬運貨物的倉儲物流搬運設(shè)備。
全電動搬運車
● 高強度長距離搬運工作的理想選擇;
● 驅(qū)動輪壓自動補償,操縱舒適、運行平穩(wěn);
● 運行 ,操縱更輕便;
● 可靠性高,深受客戶歡迎
型號規(guī)格 | FEPT-20 | FEPT-30 | |
額定載荷(Q) | kg | 2000 | 3000 |
載荷中心 (C) | mm | 600 | 600 |
貨叉起升高度 (H4) | mm | 125 | 125 |
貨叉.低高度 (H3) | mm | 85 | 85 |
操作手柄高度 (H1) | mm | 1400 | 1400 |
車廂高度 (H2) | mm | 890 | 890 |
貨叉尺寸 (1xn) | mm | 1150x160 | 1220*160 |
貸叉外寬 (E) | mm | 570(680) | 570(680) |
.小轉(zhuǎn)彎半徑 (Wa) | mm | 1620 | 1900 |
前后輪軸距 (Y) | mm | 1350 | 1500 |
前輪基距 (X) | mm | 385 | 160 |
空載.大行駛速度 | km/h | 4.5~6 | 4.5~6 |
滿載.大行駛速度 | km/h | 4~5 | 4~5 |
.大爬坡能力 | % | 8~10 | 8~10 |
驅(qū)動電機 | v/kw | 24/1.2 | 24/1.3 |
舉升電機 | v/kw | 24/2.2 | 24/2.2 |
蓄電池 | v/Ah | 24/210 | 12*2/210 |
充電器 | v/A | 24/20 | 24/20 |
操作手柄形式 | / | 電子轉(zhuǎn)向 | |
整機長度 (A) | mm | 2000 | 2030 |
整機寬度 (B) | mm | 820 | 820 |
整機高度 (C) | mm | 1400 | 1400 |
整機重量 | kg | 650 | 700 |

搬運車的分類
搬運車又叫地牛,主要分為3大類
手動搬運車:手動液壓搬運車,高起升剪式搬運車,電子秤搬運車,手工托盤搬運車等
半電動搬運車:半電動搬運車,半電動托盤車等
全電動搬運車:全電動搬運車,全電動托盤車,電動托盤搬運車等
以上就是西安叉車廠家的小編給大家分享的內(nèi)容,也歡迎大家撥打我們網(wǎng)站上方的熱線電話來咨詢。