全電動(dòng)搬運(yùn)叉車搬運(yùn)車即搬運(yùn)貨物的倉儲(chǔ)物流搬運(yùn)設(shè)備。
全電動(dòng)搬運(yùn)車
● 高強(qiáng)度長距離搬運(yùn)工作的理想選擇;
● 驅(qū)動(dòng)輪壓自動(dòng)補(bǔ)償,操縱舒適、運(yùn)行平穩(wěn);
● 運(yùn)行 ,操縱更輕便;
● 可靠性高,深受客戶歡迎
型號(hào)規(guī)格 | FEPT-20 | FEPT-30 | |
額定載荷(Q) | kg | 2000 | 3000 |
載荷中心 (C) | mm | 600 | 600 |
貨叉起升高度 (H4) | mm | 125 | 125 |
貨叉.低高度 (H3) | mm | 85 | 85 |
操作手柄高度 (H1) | mm | 1400 | 1400 |
車廂高度 (H2) | mm | 890 | 890 |
貨叉尺寸 (1xn) | mm | 1150x160 | 1220*160 |
貸叉外寬 (E) | mm | 570(680) | 570(680) |
.小轉(zhuǎn)彎半徑 (Wa) | mm | 1620 | 1900 |
前后輪軸距 (Y) | mm | 1350 | 1500 |
前輪基距 (X) | mm | 385 | 160 |
空載.大行駛速度 | km/h | 4.5~6 | 4.5~6 |
滿載.大行駛速度 | km/h | 4~5 | 4~5 |
.大爬坡能力 | % | 8~10 | 8~10 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | v/kw | 24/1.2 | 24/1.3 |
舉升電機(jī) | v/kw | 24/2.2 | 24/2.2 |
蓄電池 | v/Ah | 24/210 | 12*2/210 |
充電器 | v/A | 24/20 | 24/20 |
操作手柄形式 | / | 電子轉(zhuǎn)向 | |
整機(jī)長度 (A) | mm | 2000 | 2030 |
整機(jī)寬度 (B) | mm | 820 | 820 |
整機(jī)高度 (C) | mm | 1400 | 1400 |
整機(jī)重量 | kg | 650 | 700 |

搬運(yùn)車的分類
搬運(yùn)車又叫地牛,主要分為3大類
手動(dòng)搬運(yùn)車:手動(dòng)液壓搬運(yùn)車,高起升剪式搬運(yùn)車,電子秤搬運(yùn)車,手工托盤搬運(yùn)車等
半電動(dòng)搬運(yùn)車:半電動(dòng)搬運(yùn)車,半電動(dòng)托盤車等
全電動(dòng)搬運(yùn)車:全電動(dòng)搬運(yùn)車,全電動(dòng)托盤車,電動(dòng)托盤搬運(yùn)車等
以上就是西安叉車廠家的小編給大家分享的內(nèi)容,也歡迎大家撥打我們網(wǎng)站上方的熱線電話來咨詢。