前移式全電動(dòng)堆高車
重要特色
● 堆高車成本,叉車性能;
● 適合各種非標(biāo)托盤的搬運(yùn)堆垛;
● 電轉(zhuǎn)向?qū)崿F(xiàn)輕便操作
型號規(guī)格 | FSEM10-16 | FSEM10-25 | FSEM10-30 | FSEM10-35 | FSEM10-40 | FSEM10-45 | FSEM15-16 | FSEM15-25 | FSEM15-30 | ||||||||
額定載荷 (Q) | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||
載荷中心 (C) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
貨叉.大高度 (H3) | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 1600 | 2500 | 3000 | |||||||
機(jī)器.大高度 (H4) | mm | 2400 | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 2400 | 3300 | 3800 | |||||||
操縱手柄高度 (H2) | mm | 1450 | |||||||||||||||
門架前移距離(S) | mm | 600 | |||||||||||||||
貨叉尺寸(1xn) | mm | 1070x100 | 1070x100 | 1070x100 | 1070x100 | 1070x100 | 1070x100 | 1070x120 | 1070x120 | 1070x120 | |||||||
貨叉外寬 (E) | mm | 220-680 | 220-680 | 220-680 | 220-680 | 260-680 | 220-680 | 260-680 | 260-680 | 260-680 | |||||||
.小轉(zhuǎn)彎半徑(Wa) | mm | 2000 | |||||||||||||||
前后輪軸距(Y) | mm | 1470 | |||||||||||||||
空載.大行駛速度 | km/h | 4.5~6 | |||||||||||||||
滿載.大行駛速度 | km/h | 4~5 | |||||||||||||||
.大爬坡能力 | % | 8~10 | |||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | v/kw | 24/1.5 | |||||||||||||||
舉升電機(jī) | v/kw | 24/2.2 | |||||||||||||||
蓄電池 | v/Ah | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||||
充電器 | v/A | 24/30 | |||||||||||||||
整機(jī)長度(L) | mm | 2410 | |||||||||||||||
整機(jī)寬度 (W) | mm | 1070 | |||||||||||||||
整機(jī)高度 (H1) | mm | 2140 | 1830 | 2080 | 2330 | 1910 | 2080 | 2140 | 1830 | 2080 | |||||||
整機(jī)重量 | kg | 1710 | 1790 | 1820 | 1850 | 1960 | 1985 | 1725 | 1805 | 1835 |
